Near Earth Objects (NEO): Earth's Upcoming Close Approaches with Asteroids
NEOs (Near Earth Objects) are a category of Asteroids whose orbit is very close to intersecting Earth's orbit. These objects are tracked carefully by astronomers because of potential risk of impact.
The table below is updated multiple times per day and lists all the known upcoming close approaches between the Earth and NEO asteroids that will be closer than 5 Lunar Distances and will happen in the next 10 years.
Color coding:
- close approach distance is less than 2 Lunar Distances;
- close approach distance is less than 1 Lunar Distances;
- close approach distance is less than 0.5 Lunar Distances;
Asteroid Name | Date and Time of Closest Approach (UT) | Close Approach Distance | Approach Relative Speed km/s | ||
---|---|---|---|---|---|
Kilometers (km) | Lunar Distance (LD) | Astronomical Units (AU) | |||
2021 AT5 | 2021-Jan-13 16:40 | 751,066 | 1.95353 | 0.00502 | 7.55 |
2021 AV5 | 2021-Jan-14 09:44 | 1,785,376 | 4.64377 | 0.01193 | 8.16 |
2021 AZ5 | 2021-Jan-14 09:54 | 623,726 | 1.62232 | 0.00417 | 8.05 |
2021 BO2 | 2021-Jan-14 12:15 | 949,150 | 2.46875 | 0.00634 | 10.63 |
2021 AY6 | 2021-Jan-14 12:54 | 2,329,155 | 6.05815 | 0.01557 | 6.87 |
2021 BB | 2021-Jan-14 22:36 | 1,270,777 | 3.30530 | 0.00849 | 5.27 |
2021 BL1 | 2021-Jan-14 23:35 | 3,686,890 | 9.58963 | 0.02465 | 5.68 |
2021 BX1 | 2021-Jan-15 00:57 | 1,183,814 | 3.07911 | 0.00791 | 8.46 |
2021 BN | 2021-Jan-15 11:23 | 478,510 | 1.24461 | 0.00320 | 7.84 |
2021 AG6 | 2021-Jan-15 17:02 | 2,480,404 | 6.45155 | 0.01658 | 6.88 |
2021 BR2 | 2021-Jan-16 02:25 | 73,621 | 0.19149 | 0.00049 | 8.06 |
2021 AC1 | 2021-Jan-16 06:47 | 3,117,367 | 8.10829 | 0.02084 | 6.10 |
2019 BZ4 | 2021-Jan-16 12:43 | 3,768,386 | 9.80160 | 0.02519 | 5.03 |
2021 BY1 | 2021-Jan-16 13:59 | 535,801 | 1.39362 | 0.00358 | 21.45 |
2021 AL1 | 2021-Jan-16 14:09 | 3,600,857 | 9.36585 | 0.02407 | 13.55 |
2021 AD | 2021-Jan-16 16:00 | 4,777,921 | 12.42741 | 0.03194 | 8.52 |
2021 BD | 2021-Jan-17 04:31 | 969,457 | 2.52156 | 0.00648 | 25.21 |
2021 AA6 | 2021-Jan-17 09:38 | 2,370,090 | 6.16462 | 0.01584 | 13.29 |
2021 BA | 2021-Jan-17 14:19 | 984,159 | 2.55980 | 0.00658 | 9.53 |
2021 AS5 | 2021-Jan-17 14:55 | 3,418,304 | 8.89103 | 0.02285 | 4.36 |
2021 AP6 | 2021-Jan-17 16:54 | 3,882,900 | 10.09945 | 0.02596 | 5.01 |
2021 BK | 2021-Jan-18 01:16 | 112,299 | 0.29209 | 0.00075 | 11.47 |
2021 BV1 | 2021-Jan-18 01:44 | 240,225 | 0.62483 | 0.00161 | 21.63 |
2021 BO | 2021-Jan-18 08:09 | 23,996 | 0.06241 | 0.00016 | 7.72 |
2021 BM1 | 2021-Jan-18 16:07 | 1,589,031 | 4.13308 | 0.01062 | 13.81 |
2021 AN1 | 2021-Jan-18 18:51 | 2,134,303 | 5.55134 | 0.01427 | 5.90 |
2021 AB7 | 2021-Jan-18 21:45 | 1,424,472 | 3.70506 | 0.00952 | 5.12 |
2021 AV6 | 2021-Jan-18 21:59 | 2,126,387 | 5.53075 | 0.01421 | 8.50 |
2021 BQ1 | 2021-Jan-19 12:14 | 2,163,261 | 5.62666 | 0.01446 | 7.96 |
2021 BB1 | 2021-Jan-19 17:05 | 2,749,106 | 7.15044 | 0.01838 | 25.04 |
2021 AN4 | 2021-Jan-19 21:41 | 4,580,259 | 11.91329 | 0.03062 | 3.62 |
2021 BO1 | 2021-Jan-20 02:17 | 250,975 | 0.65279 | 0.00168 | 10.24 |
2021 BL | 2021-Jan-20 03:53 | 1,649,388 | 4.29007 | 0.01103 | 12.90 |
2021 AC6 | 2021-Jan-20 08:13 | 2,832,905 | 7.36841 | 0.01894 | 14.27 |
2021 BP2 | 2021-Jan-20 12:20 | 1,238,984 | 3.22260 | 0.00828 | 14.67 |
2021 BK1 | 2021-Jan-20 12:56 | 474,712 | 1.23473 | 0.00317 | 26.76 |
2021 BC | 2021-Jan-20 19:47 | 1,035,055 | 2.69219 | 0.00692 | 12.98 |
2021 BQ | 2021-Jan-22 09:55 | 3,283,859 | 8.54134 | 0.02195 | 7.82 |
2020 YE5 | 2021-Jan-22 14:08 | 437,690 | 1.13843 | 0.00293 | 10.48 |
2020 XB7 | 2021-Jan-22 17:08 | 2,733,117 | 7.10886 | 0.01827 | 8.35 |
2018 BX | 2021-Jan-22 21:20 | 3,414,268 | 8.88053 | 0.02282 | 6.13 |
2021 BU1 | 2021-Jan-24 06:41 | 5,260,169 | 13.68173 | 0.03516 | 9.91 |
2021 AW5 | 2021-Jan-24 19:42 | 3,238,320 | 8.42289 | 0.02165 | 7.14 |
2018 BA3 | 2021-Jan-25 10:28 | 566,394 | 1.47320 | 0.00379 | 8.08 |
2021 AL | 2021-Jan-26 01:01 | 4,173,996 | 10.85659 | 0.02790 | 7.41 |
2021 BD3 | 2021-Jan-26 09:58 | 3,986,095 | 10.36786 | 0.02665 | 8.19 |
2021 BZ | 2021-Jan-28 03:58 | 2,145,186 | 5.57964 | 0.01434 | 13.75 |
2021 AG7 | 2021-Jan-29 08:50 | 4,204,188 | 10.93512 | 0.02810 | 16.64 |
2020 TB12 | 2021-Feb-01 05:50 | 2,593,910 | 6.74678 | 0.01734 | 8.88 |
2016 CL136 | 2021-Feb-01 22:26 | 5,286,772 | 13.75093 | 0.03534 | 18.06 |
2020 SO | 2021-Feb-02 21:42 | 225,222 | 0.58580 | 0.00151 | 1.79 |
2018 PN22 | 2021-Feb-05 11:23 | 4,888,616 | 12.71532 | 0.03268 | 2.51 |
2018 CH2 | 2021-Feb-05 19:10 | 5,592,216 | 14.54539 | 0.03738 | 9.92 |
2008 DB | 2021-Feb-10 07:32 | 5,025,170 | 13.07050 | 0.03359 | 6.04 |
2019 YP5 | 2021-Feb-10 17:58 | 3,131,892 | 8.14607 | 0.02094 | 13.55 |
2021 BM | 2021-Feb-17 00:42 | 2,285,657 | 5.94501 | 0.01528 | 2.93 |
2020 CX1 | 2021-Feb-18 01:29 | 1,857,580 | 4.83158 | 0.01242 | 8.27 |
2016 DV1 | 2021-Mar-02 18:06 | 1,481,414 | 3.85317 | 0.00990 | 18.40 |
2013 VO11 | 2021-May-25 12:45 | 1,470,623 | 3.82510 | 0.00983 | 10.12 |
2018 LB | 2021-Jun-01 16:56 | 1,103,922 | 2.87131 | 0.00738 | 7.69 |
2020 AD1 | 2021-Jul-04 06:45 | 1,085,083 | 2.82231 | 0.00725 | 4.85 |
2019 AT6 | 2021-Jul-13 07:34 | 1,620,782 | 4.21567 | 0.01083 | 5.15 |
2016 BQ | 2021-Aug-14 14:14 | 1,674,716 | 4.35595 | 0.01119 | 4.69 |
2019 XS | 2021-Nov-09 03:48 | 573,912 | 1.49275 | 0.00384 | 10.68 |
2020 AP1 | 2022-Jan-07 17:32 | 1,743,804 | 4.53565 | 0.01166 | 5.65 |
2018 CW2 | 2022-Feb-18 09:20 | 857,753 | 2.23102 | 0.00573 | 10.76 |
2020 DC | 2022-Mar-06 09:18 | 1,487,369 | 3.86866 | 0.00994 | 4.94 |
2016 FZ12 | 2022-Mar-19 12:45 | 808,966 | 2.10413 | 0.00541 | 8.33 |
2020 SQ | 2022-Mar-21 16:38 | 1,047,409 | 2.72432 | 0.00700 | 6.02 |
2017 UK52 | 2022-Apr-29 16:26 | 1,009,294 | 2.62518 | 0.00675 | 13.72 |
2019 JE | 2022-May-11 03:56 | 1,886,149 | 4.90589 | 0.01261 | 7.22 |
2012 UX68 | 2022-May-15 13:49 | 1,161,930 | 3.02219 | 0.00777 | 8.16 |
2020 TO2 | 2022-Oct-16 08:35 | 993,586 | 2.58432 | 0.00664 | 12.44 |
2004 UT1 | 2022-Oct-29 07:56 | 1,325,778 | 3.44836 | 0.00886 | 6.40 |
2020 WD | 2022-Nov-08 21:55 | 1,254,459 | 3.26286 | 0.00839 | 5.97 |
2018 WH | 2022-Nov-16 19:47 | 978,828 | 2.54594 | 0.00654 | 7.74 |
2005 LW3 | 2022-Nov-23 10:06 | 1,139,729 | 2.96444 | 0.00762 | 13.49 |
2019 XY | 2022-Dec-10 06:00 | 1,359,696 | 3.53658 | 0.00909 | 12.89 |
2015 RN35 | 2022-Dec-15 08:11 | 686,039 | 1.78439 | 0.00459 | 5.91 |
2013 YA14 | 2022-Dec-25 12:52 | 1,033,842 | 2.68903 | 0.00691 | 10.47 |
2010 XC15 | 2022-Dec-27 18:15 | 772,003 | 2.00798 | 0.00516 | 10.10 |
2014 LJ | 2023-Jan-14 08:10 | 1,902,144 | 4.94749 | 0.01272 | 3.45 |
367789 | 2023-Feb-03 08:51 | 1,816,949 | 4.72590 | 0.01215 | 9.92 |
2020 OO1 | 2023-Feb-04 20:35 | 1,844,230 | 4.79685 | 0.01233 | 7.74 |
2020 DG4 | 2023-Feb-17 19:06 | 636,044 | 1.65436 | 0.00425 | 6.88 |
2017 SE12 | 2023-Mar-30 08:34 | 1,772,984 | 4.61154 | 0.01185 | 8.35 |
2020 UQ3 | 2023-Jul-18 11:01 | 1,200,455 | 3.12239 | 0.00802 | 9.29 |
2016 LY48 | 2023-Sep-17 21:38 | 1,665,548 | 4.33210 | 0.01113 | 11.05 |
2013 TG6 | 2023-Sep-28 21:30 | 1,367,038 | 3.55567 | 0.00914 | 4.15 |
1998 HH49 | 2023-Oct-17 00:33 | 1,173,965 | 3.05349 | 0.00785 | 14.79 |
2019 CZ2 | 2023-Nov-25 04:54 | 924,814 | 2.40545 | 0.00618 | 5.89 |
2020 YO3 | 2023-Dec-23 20:28 | 1,363,898 | 3.54751 | 0.00912 | 16.62 |
2017 SA20 | 2024-Apr-19 09:48 | 1,464,200 | 3.80840 | 0.00979 | 6.19 |
2020 GE | 2024-Sep-24 04:32 | 659,702 | 1.71589 | 0.00441 | 2.22 |
2018 QE | 2024-Oct-09 05:42 | 683,234 | 1.77710 | 0.00457 | 4.40 |
2016 VA | 2024-Nov-01 23:03 | 520,102 | 1.35279 | 0.00348 | 21.16 |
2020 UL3 | 2024-Nov-12 15:22 | 1,318,428 | 3.42924 | 0.00881 | 10.42 |
2006 WB | 2024-Nov-26 18:00 | 891,389 | 2.31851 | 0.00596 | 4.20 |
2007 XB23 | 2024-Dec-11 18:07 | 447,133 | 1.16300 | 0.00299 | 4.77 |
2012 PB20 | 2025-Feb-09 19:57 | 1,435,710 | 3.73429 | 0.00960 | 4.27 |
2015 XX168 | 2025-Dec-18 20:43 | 1,740,312 | 4.52656 | 0.01163 | 11.57 |
2015 VO142 | 2026-Mar-17 04:38 | 1,033,454 | 2.68802 | 0.00691 | 3.09 |
2010 RA91 | 2026-Mar-22 01:28 | 1,774,655 | 4.61589 | 0.01186 | 9.89 |
2013 GM3 | 2026-Apr-14 17:29 | 392,518 | 1.02094 | 0.00262 | 7.36 |
2003 LN6 | 2026-Jun-18 20:52 | 1,417,113 | 3.68592 | 0.00947 | 3.92 |
2015 TS238 | 2026-Oct-08 22:27 | 1,135,134 | 2.95249 | 0.00759 | 15.97 |
2019 XF2 | 2026-Dec-04 00:35 | 1,189,906 | 3.09495 | 0.00795 | 10.20 |
2010 VQ | 2026-Dec-12 19:45 | 1,418,781 | 3.69026 | 0.00948 | 4.38 |
2015 DG200 | 2027-Jan-22 11:19 | 1,381,612 | 3.59358 | 0.00924 | 20.03 |
2016 VO1 | 2027-Feb-14 19:13 | 1,416,497 | 3.68432 | 0.00947 | 13.72 |
137108 | 2027-Aug-07 07:11 | 389,911 | 1.01416 | 0.00261 | 26.28 |
2019 DP | 2027-Aug-30 08:30 | 631,925 | 1.64364 | 0.00422 | 8.96 |
2006 SB | 2027-Sep-19 12:26 | 1,527,813 | 3.97385 | 0.01021 | 9.74 |
2018 FK5 | 2027-Oct-04 00:14 | 1,714,700 | 4.45995 | 0.01146 | 11.59 |
2020 SN6 | 2027-Oct-04 01:28 | 1,413,961 | 3.67772 | 0.00945 | 5.26 |
2019 WV | 2027-Nov-14 00:16 | 1,690,259 | 4.39637 | 0.01130 | 5.18 |
2020 XF | 2027-Dec-02 06:15 | 710,461 | 1.84791 | 0.00475 | 3.54 |
2020 AW | 2028-Jan-19 04:48 | 1,623,281 | 4.22217 | 0.01085 | 4.95 |
2009 WR52 | 2028-May-21 13:29 | 1,801,754 | 4.68637 | 0.01204 | 5.13 |
153814 | 2028-Jun-26 05:23 | 248,714 | 0.64691 | 0.00166 | 10.24 |
2011 LJ19 | 2028-Jul-25 18:28 | 1,272,354 | 3.30940 | 0.00851 | 9.80 |
35396 | 2028-Oct-26 06:44 | 929,244 | 2.41697 | 0.00621 | 13.92 |
2015 VL64 | 2028-Nov-02 19:11 | 944,158 | 2.45576 | 0.00631 | 8.55 |
2017 VN2 | 2028-Nov-20 04:46 | 1,603,409 | 4.17048 | 0.01072 | 5.54 |
2012 XE133 | 2028-Dec-30 09:19 | 1,475,571 | 3.83797 | 0.00986 | 9.65 |
2016 EP84 | 2029-Jan-03 09:02 | 1,904,300 | 4.95310 | 0.01273 | 2.83 |
2019 BE5 | 2029-Jan-27 18:09 | 1,646,623 | 4.28288 | 0.01101 | 13.96 |
292220 | 2029-Jan-28 04:24 | 1,225,448 | 3.18740 | 0.00819 | 4.90 |
2007 WA | 2029-May-13 12:06 | 1,776,727 | 4.62128 | 0.01188 | 5.12 |
2000 SL10 | 2029-May-14 17:09 | 1,642,850 | 4.27306 | 0.01098 | 8.33 |
2006 HE2 | 2029-Sep-29 22:58 | 1,708,479 | 4.44377 | 0.01142 | 4.74 |
2001 AV43 | 2029-Nov-11 15:25 | 313,066 | 0.81429 | 0.00209 | 4.00 |
2016 VY1 | 2029-Nov-12 18:46 | 1,002,800 | 2.60829 | 0.00670 | 6.11 |
2020 YB1 | 2029-Dec-24 23:06 | 785,546 | 2.04321 | 0.00525 | 11.70 |
2021 BB | 2030-Jan-14 09:44 | 1,795,772 | 4.67082 | 0.01200 | 5.42 |
2019 BE5 | 2030-Feb-17 23:36 | 1,604,493 | 4.17330 | 0.01073 | 13.88 |
2016 JD18 | 2030-May-18 12:24 | 1,824,790 | 4.74629 | 0.01220 | 14.60 |
2019 CL2 | 2030-Jul-02 00:23 | 991,835 | 2.57977 | 0.00663 | 7.96 |
2014 YN | 2030-Nov-11 03:55 | 1,256,099 | 3.26712 | 0.00840 | 3.14 |
2015 XH55 | 2030-Nov-28 23:17 | 1,057,976 | 2.75180 | 0.00707 | 7.20 |
Near Earth Objects Orbit Diagram
This 3D diagram shows the orbits and the current positions of the Near Earth Asteroids passing close to Earth from not wo the next 180 days.
Orbit diagram of current NEO objects passing close to the Earth.
View NEOs in the 3D Solar System Simulator